<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doctor Solano</title>
	<atom:link href="http://www.cirugiadiabetes.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirugiadiabetes.es</link>
	<description>Consulta del Dr. Jorge Solano Murillo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Medicina TV: Cirugía para curar la diabetes</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/medicina-tv-cirugia-para-curar-la-diabetes/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/medicina-tv-cirugia-para-curar-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[apariciones en prensa / TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Medicina TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicinatv.com/reportajes/cirugia-para-curar-la-diabetes-4412">Medicina TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/medicina-tv-cirugia-para-curar-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vanguardia: El 80,5% de las personas sometidas a cirugía de diabetes consigue controlar la enfermedad</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/la-vanguardia-el-805-de-las-personas-sometidas-a-cirugia-de-diabetes-consigue-controlar-la-enfermedad/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/la-vanguardia-el-805-de-las-personas-sometidas-a-cirugia-de-diabetes-consigue-controlar-la-enfermedad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[apariciones en prensa / TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[La Vanguardia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lavanguardia.com/20120503/54288499633/el-80-5-de-las-personas-sometidas-a-cirugia-de-diabetes-consigue-controlar-la-enfermedad-y-mejorar.html">La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/la-vanguardia-el-805-de-las-personas-sometidas-a-cirugia-de-diabetes-consigue-controlar-la-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infodiabético: La diabetes puede controlarse con cirugía metabólica en el 80% de los pacientes</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/infodiabetico-la-diabetes-puede-controlarse-con-cirugia-metabolica-en-el-80-de-los-pacientes/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/infodiabetico-la-diabetes-puede-controlarse-con-cirugia-metabolica-en-el-80-de-los-pacientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[apariciones en prensa / TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Infodiabético]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infodiabetico.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=992&amp;catid=93">Infodiabético</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/infodiabetico-la-diabetes-puede-controlarse-con-cirugia-metabolica-en-el-80-de-los-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVE: La cirugía del Dr. Solano en el Telediario de TVE</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/tve-la-cirugia-del-dr-solano-en-el-telediario-de-tve/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/tve-la-cirugia-del-dr-solano-en-el-telediario-de-tve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[apariciones en prensa / TV]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Cirugia Diabetes Dr. Solano en el Telediario de TVE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ya-posible-controlar-diabetes-tipo-2-cirugia-laparoscopica/1394319/">Cirugia Diabetes Dr. Solano en el Telediario de TVE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/tve-la-cirugia-del-dr-solano-en-el-telediario-de-tve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El informe con mayor casuística en España sobre cirugía de diabetes señala un éxito del 80,5%</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/el-informe-con-mayor-casuistica-en-espana-sobre-cirugia-de-diabetes-senala-un-exito-del-805/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/el-informe-con-mayor-casuistica-en-espana-sobre-cirugia-de-diabetes-senala-un-exito-del-805/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Estos datos han sido presentados por el Dr. Jorge Solano en el XIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de las Enfermedades Metabólicas, celebrado en Barcelona, en el que el informe se ha alzado con el Premio a la Mejor Comunicación del Congreso. Es la mayor casuística sobre cirugía metabólica de la diabetes presentada hasta hoy en nuestro país. <a href="http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/el-informe-con-mayor-casuistica-en-espana-sobre-cirugia-de-diabetes-senala-un-exito-del-805/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zaragoza, 3 de mayo de 2012.-</strong> El Dr. Jorge Solano, jefe de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada de Hospital Quirón Zaragoza, presenta el informe con mayor casuística en España, y uno de los mayores del mundo, sobre el grado de éxito de la cirugía metabólica para el tratamiento de la diabetes. Estas cifras, y su evolución, se han expuesto en el XIX Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de las Enfermedades Metabólicas, celebrado hace unos días en Barcelona. Dicho informe se ha alzado con el Premio a la Mejor Comunicación del Congreso.</p>
<p>El informe está basado en el seguimiento y estudio de 82 pacientes intervenidos desde febrero de 2010 hasta febrero el presente año, de los que 31 son mujeres y 51 varones, con una media de edad de 50 años y una diabetes de 7,9 años de antigüedad media. De esos 82 pacientes, 27 se trataban sólo con pastillas, los otros 52 precisaban, además, inyectarse insulina. Tras la intervención, tan sólo uno de los pacientes precisa una pequeña dosis de insulina al día. De los 82 casos, 15 siguen tratándose con pastillas en una dosis inferior a la original, y en los 66 restantes se ha conseguido controlar la diabetes y, consecuentemente, no precisan ningún tipo de tratamiento, lo que supone una tasa de éxito del 80,5 %.</p>
<p>Además, el Dr. Solano aporta datos adicionales sobre el control de las enfermedades colaterales que arrastraba la diabetes en estos pacientes. Así, del informe se extrae que de todos los pacientes intervenidos al 53,5% se les ha eliminado la hipertensión arterial, al 71,8% se les ha eliminado la hipertrigliceridemia y a casi la totalidad, en un 98,4%, se les ha eliminado la hipercolesterolemia, lo que contribuye a disminuir las complicaciones vasculares derivadas de la diabetes como el infarto de miocardio, la retinopatía con ceguera, los accidentes cerebro-vasculares o la nefropatía que puede acabar en diálisis o riñón artificial.<br />
<strong><br />
La cirugía metabólica</strong></p>
<p>La cirugía consiste en realizar un cortocircuito entre el estómago-duodeno y la parte inferior del intestino delgado, evitando el paso de alimentos por la parte de intestino delgado que fabrica hormonas que hacen subir los niveles de glucosa en sangre, por el contrario, los alimentos llegan antes a las partes medias y finales del aparato digestivo, estimulando una serie de hormonas que producen bajadas en los niveles de azúcar en sangre.</p>
<p>Como señala el Dr. Solano, “el éxito de esta cirugía reside no sólo en eliminar la diabetes, sino en conseguir que el paciente pueda dejar la insulina y pastillas, estabilizar sus niveles de glucosa en sangre, además de normalizar las cifras de colesterol, triglicéridos, tensión arterial y peso”. “Mejorando,” añade, “su calidad de vida de una forma muy notable y provocando que la esperanza de vida en estos pacientes sea la misma que la de la población no diabética.”</p>
<p>La intervención metabólica para eliminar la diabetes, donde el Dr. Solano y Hospital Quirón Zaragoza es un referente en España, está indicada en pacientes con las siguientes características: personas con diabetes tipo 2 (90% de las diabetes), mal controlada, que asocien cierto grado de obesidad, con una edad comprendida entre los 18 y 65 años y con existencia de reserva pancreática.</p>
<p><strong>La diabetes</strong></p>
<p>La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar en las células.</p>
<p>Hay dos tipos principales de diabetes. La tipo 1, dependiente de la insulina, a veces se le llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza durante la infancia (aunque también puede ocurrir en adultos). Como el cuerpo no produce insulina, estas personas deben inyectarse insulina para poder vivir. Menos del 10% de los afectados por la diabetes padecen el tipo 1. En la tipo 2, que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero, o bien no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce, por lo que la insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células.</p>
<p>Frente a la diabetes tipo 1, que aparece con unos síntomas marcados y necesita insulina desde el inicio, la diabetes de tipo 2 afecta al 90% de los diabéticos y está más asociada a los antecedentes familiares y a los hábitos de vida occidentales.</p>
<p>Según el Dr. Solano, “la diabetes, que actualmente afecta a más de cinco millones de españoles, es una enfermedad con gran componente gastrointestinal, derivada de problemas con las hormonas gastrointestinales que influyen en la producción y acción de insulina, por eso puede tratarse con la cirugía metabólica”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/05/el-informe-con-mayor-casuistica-en-espana-sobre-cirugia-de-diabetes-senala-un-exito-del-805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las borracheras aumentan riesgo de diabetes en hombres</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/04/las-borracheras-aumentan-riesgo-de-diabetes-en-hombres/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/04/las-borracheras-aumentan-riesgo-de-diabetes-en-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo se realizó sobre un grupo de voluntarios suecos que fueron estudiados durante años para detectar la presencia de diabetes mellitus o un metabolismo de la glucosa dañado. <a href="http://www.cirugiadiabetes.es/2012/04/las-borracheras-aumentan-riesgo-de-diabetes-en-hombres/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agencia EFE.</p>
<p>El consumo de alcohol y sobre todo las llamadas <strong>&#8220;borracheras&#8221; eleva el riesgo de desarrollar diabetes y prediabetes en hombres, </strong>mientras que un bajo consumo reduce este peligro entre las mujeres.</p>
<p>El trabajo se realizó sobre <strong>un grupo de voluntarios suecos</strong> (algunos de ellos receptores de un programa de intervención comunitaria para prevenir la diabetes) que fueron estudiados durante años para detectar la presencia de diabetes mellitus o un metabolismo de la glucosa dañado (lo que se conoce como prediabetes).</p>
<p><strong>Cerca de 2.000 hombres y de 3.000 mujeres </strong>presentaban resultados normales en sus test de tolerancia a la glucosa en su primera medición. De ellos, 105 hombres y 57 mujeres desarrollaron diabetes tipo II. En sujetos con prediabetes en la medición inicial, 175 hombres y 98 mujeres evolucionaron hasta sufrir diabetes.</p>
<p>Los autores del estudio, que se publicar en Diabetic Medicine, descubrieron que <strong>el consumo total de alcohol y las borracheras</strong> aumentaba el riesgo de prediabetes y diabetes en hombres, mientras que el bajo consumo de alcohol reducía la presencia de diabetes en las mujeres.</p>
<p>Como informa 20minutos.es <strong>algunos investigadores plantean algunas dudas sobre este estudio, </strong>que, por ejemplo, incluye a algunos individuos que fueron receptores de intervención para prevenir la diabetes y no se dio información sobre los potenciales efectos de esta intervención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/04/las-borracheras-aumentan-riesgo-de-diabetes-en-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo a turnos se asocia con un mayor riesgo de diabetes en mujeres</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/el-trabajo-a-turnos-se-asocia-con-un-mayor-riesgo-de-diabetes-en-mujeres/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/el-trabajo-a-turnos-se-asocia-con-un-mayor-riesgo-de-diabetes-en-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Se sabe que los trabajos en los que hay rotación de turnos nocturnos alteran los ritmos circadianos; además, se han asociado con la obesidad, síndrome metabólico y desórdenes de la glucosa <a href="http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/el-trabajo-a-turnos-se-asocia-con-un-mayor-riesgo-de-diabetes-en-mujeres/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: Diario ABC</p>
<p>Las<strong> mujeres que trabajan a turnos,</strong> en los que se incluyen periodos prolongados durante la <strong>noche</strong>, parecen tener un mayor <strong>riesgo de tener diabetes tipo 2</strong>, que podría estar mediado por un aumento del peso corporal, de acuerdo con un estudio publicado en <a href="http://www.plosmedicine.org/home.action"><em>PLoS Medicine</em></a> realizado sobre más de <strong>160.000 mujeres</strong>.</p>
<p>Se sabe que los trabajos en los que hay rotación de turnos nocturnos alteran los ritmos circadianos; además, se han asociado con la obesidad, síndrome metabólico y desórdenes de la glucosa. Sin embargo, su asociación con la diabetes tipo 2 todavía sigue sin estar definida.</p>
<p>En este estudio, realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (EE.UU.), se han analizado los datos de 69.269 mujeres de entre 42 y 67 años de edad que formaban parte del Nurses Health Study I (NHSI), y los de 107.915 mujeres de entre 25 y 42 años procedentes del NHS II. Ninguna de ellas tenía antecedentes de diabetes, enfermedades cardiovasculares ni de cáncer al inicio del estudio.</p>
<p><strong>Horas nocturnas</strong></p>
<p>A todas las participantes se les preguntó cuánto tiempo habían trabajado a turnos nocturnos (definidos como trabajar al menos tres noches al mes además de los días y las noches en ese mes) al inicio del estudio. La información se actualizaba cada 2-4 años en el NHS II.</p>
<p>Los resultados mostraron que, durante el seguimiento de 18 y 20 años, se habían diagnosticado 6.165 casos de diabetes en el estudio NHS I y 3.961 en el NHS II.</p>
<p>Los autores dicen que los resultados de estos dos grandes estudios de cohortes a largo plazo sugieren que existe una asociación entre el trabajo rotatorio a turnos de noche y el riesgo de diabetes. Además, señalan, un larga duración del trabajo por turnos también se asocia con mayor ganancia de peso.</p>
<p>Y, aunque reconocen que se necesitan más ensayos para investigar más a fondo los mecanismos subyacentes de esta asociación, debido a que una gran proporción de la población activa está involucrada en algún tipo de trabajo nocturno permanente o a turnos nocturnos, el estudio <strong>tiene una potencial importancia en términos de salud pública</strong>. Porque, aseguran, el hecho de que los trabajadores del turno de noche, a turnos o de forma permanente, tengan un mayor riesgo de diabetes tipo 2, debería impulsar una investigación adicional sobre las estrategias de prevención en estos grupos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/el-trabajo-a-turnos-se-asocia-con-un-mayor-riesgo-de-diabetes-en-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heraldo de Aragón: Encuentro digital del Dr. Solano respondiendo a las preguntas de los internautas en heraldo.es</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/encuentro-digital-del-dr-solano-respondiendo-a-las-preguntas-de-los-internautas-en-heraldo-es/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/encuentro-digital-del-dr-solano-respondiendo-a-las-preguntas-de-los-internautas-en-heraldo-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[apariciones en prensa / TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[encuentro digital heraldo.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/quot_diabetes_obesidad_pueden_tener_solucion_quirurgica_hasta_los_casos_quot_178117_310.html?p=49203165#votar">encuentro digital heraldo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/02/encuentro-digital-del-dr-solano-respondiendo-a-las-preguntas-de-los-internautas-en-heraldo-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estrecha relación entre insomnio y diabetes</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/la-estrecha-relacion-entre-insomnio-y-diabetes/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/la-estrecha-relacion-entre-insomnio-y-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente relaciona la falta de horas de descanso o el sueño alterado con un menor control de la glucemia <a href="http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/la-estrecha-relacion-entre-insomnio-y-diabetes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente Revista Consumer</p>
<p>La somnolencia podría tener una relación directa con unos mayores niveles de glucemia (glucosa en sangre). Son las conclusiones que investigadores de la Universidad de Arizona y de la Harvard Medical School de Boston (EE.UU.) acaban de publicar en la revista &#8216;Sleep&#8217;. Estos efectos se suman a los ya conocidos que se relacionan con la falta de sueño: problemas de conducta, una peor calidad de vida o depresión, entre otros.</p>
<p>No es la primera vez que se asocian ambos conceptos. En 2006, un estudio llevado a cado por investigadores de la Universidad de Chicago (EE.UU.) y publicado en &#8216;Archives of Internal Medicine&#8217; afirmaba lo mismo. Los resultados indicaban que el descanso de los diabéticos duraba un promedio de seis horas por la noche y que solo un 6% podía dormir ocho horas. Un 71% tenía una mala calidad del sueño.</p>
<p>El estudio en cuestión se realizó entre jóvenes de 10 a 16 años, por lo que, según los resultados, los científicos insisten en la importancia de evaluar de forma rutinaria la calidad del sueño como parte del tratamiento de la diabetes de tipo 1, sobre todo, en este grupo poblacional. Y no solo porque dormir bien beneficia el manejo de la enfermedad, sino porque la propia diabetes ya acarrea problemas para lograr un buen descanso durante la noche. La única manera de romper el círculo vicioso es darle valor al descanso nocturno, tanto como seguir una dieta adecuada.</p>
<h2>Diabetes y descanso nocturno</h2>
<blockquote><p>Para evitar hipoglucemias nocturnas, es posible que los pacientes tratados con insulina necesiten tomar un refrigerio antes de acostarse</p></blockquote>
<p>Muchos pacientes diabéticos sufren, asociadas a la enfermedad metabólica, otras alteraciones que inciden en su calidad de vida. La más frecuente es la apnea del sueño, sobre todo en diabetes mellitus de tipo 2, que está estrechamente vinculada a la obesidad. Esta respiración irregular con ronquidos por la noche se traduce en fatiga diurna. La pérdida de peso es, en gran medida, el tratamiento más eficaz. Otra razón habitual que impide el descanso nocturno es la neuropatía y el dolor en las piernas que esta provoca.</p>
<p>También la hipoglucemia nocturna incide en el descanso. Las personas con diabetes tratadas con insulina tienen el mayor riesgo de sufrirla. Los síntomas incluyen: despertar súbito con sensación de muerte inminente, pesadillas, sudoración nocturna o dolor de cabeza por la mañana. En ocasiones, el único síntoma es un nivel de glucemia en ayunas elevado. En mujeres menopáusicas, la sudoración característica puede confundirse con la hipoglucemia nocturna.</p>
<h2>Hábitos saludables para la diabetes</h2>
<p>Según los resultados del estudio, las personas que mantienen horarios regulares al ir a dormir podrían controlar mejor la glucemia. Especialistas del Joslin Diabetes Center, centro de investigación y de atención clínica de diabetes, señalan que hay indicios de que el ejercicio mejora la calidad y la cantidad de sueño, aunque se debe realizar en horas determinadas. También intentar disminuir las hipoglucemias mientras se duerme puede asegurar la calidad del sueño.</p>
<p>No obstante, practicar ejercicio físico y el consumo de alcohol justo antes de acostarse puede provocar bajadas de glucemia. Para evitar esta desagradable situación, es posible que los pacientes insulinodependientes necesiten tomar un refrigerio antes de acostarse, ya sea un pequeño bocadillo o un vaso de leche con unos pocos cereales. Si las hipoglucemias son frecuentes, lo mejor es consultar con el médico acerca de cómo ajustar las pautas de insulina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/la-estrecha-relacion-entre-insomnio-y-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué los pacientes obesos o con diabetes tienen menos hormonas sexuales</title>
		<link>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/por-que-los-pacientes-obesos-o-con-diabetes-tienen-menos-hormonas-sexuales/</link>
		<comments>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/por-que-los-pacientes-obesos-o-con-diabetes-tienen-menos-hormonas-sexuales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drsolano</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiadiabetes.es/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Este déficit, habitual en perfiles de este tipo, se achacaba tradicionalmente a la concentración elevada de insulina en sangre <a href="http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/por-que-los-pacientes-obesos-o-con-diabetes-tienen-menos-hormonas-sexuales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="story-texto"><strong>Fuente: Diario ABC</strong></p>
<p> </p>
<p>El Vall d´Hebron Instituto de Investigación ha presentado una nueva explicación de la habitual reducción de hormonas sexuales en personas obesas o con diabetes tipo 2, que tradicionalmente se relacionaba con concentraciones elevadas de insulina en la sangre.</p>
<p id="U1502253477929D9E">Según esta hipótesis, la cantidad de insulina no sería la responsable de la menor producción de la proteína transportadora de andrógenos y estrógenos (la SHBG, por sus siglas en inglés) en el hígado, sino los niveles de inflamación. Dicha caída, que es especialmente notable en el caso de la testosterona en los hombres, tendría que ver con la mayor proporción de TNFa, indicativo de la presencia inflamatoria en el organismo.</p>
<p id="U1502253477929qHD">Así se demuestra en el estudio que recientemente ha publicado el Grupo de Diabetes y Metabolismo del VHIR en la revista &#8220;Diabetes&#8221;, que recoge cómo los niveles de SHBG aumentaron de forma significativa en pacientes diabéticos que se habían sido tratados con insulina. Según sus resultados, a mayor presencia de TNFa, menor expresión de SHBG. Esto sucedió tanto en los enfermos diabéticos que recibían insulina como en las personas obesas estudiadas, en las que la relación negativa entre dichas sustancias se mantuvo con independencia de la ausencia o presencia de insulina.</p>
<h4><strong>Riesgo de enfermedad cardiovascular</strong></h4>
<p> </p>
<p id="U1502253477929agC">De ahí se deduce que la escasez de hormonas sexuales en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas de bajo grado como la diabetes o la obesidad depende precisamente de dicha inflamación, y no de la cantidad de insulina. Aparte de disfunción eréctil, los niveles bajos de SHBG y de testosterona se asocian a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, señalaron desde el equipo del VHIR.</p>
<p id="U1502253477929hxF">Este descubrimiento, según sus responsables, permitirá diseñar estrategias terapéuticas mejor dirigidas y abre un nuevo campo que conecta la inflamación con los niveles de hormonas sexuales, con lo que puede ayudar a explicar por qué estas disminuyen en muchas enfermedades crónicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiadiabetes.es/2012/01/por-que-los-pacientes-obesos-o-con-diabetes-tienen-menos-hormonas-sexuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

